2009年3月15日星期日

东芝M308温度测试

待机温度
运行sp2004

停止sp2004
12cm风扇,运行sp2004
12cm风扇,停止sp2004
开后盖,12cm风扇,待机温度
开后盖,12cm风扇,运行sp2004

  电压 硬盘 GPU CPU/核心2 CPU/核心1 中央处理器
待机温度 1.3 28 49 53 52 49
运行sp2004 1.4 29 48 68 65 66
停止sp2004 1.3 25 50 52 51 48
12cm风扇,运行sp2004 1.4 25 46 68 65 66
12cm风扇,停止sp2004 1.4 29 49 53 51 50
开盖,12cm风扇,待机温度 1.3 28 46 47 48 46
开盖,12cm风扇,运行sp2004 1.4 26 44 62 60 61

没有评论: